Tamanho | numeração | Circunferências (cm) |
---|---|---|
P | 36-38 | 70-78 |
M | 38-40 | 79-87 |
G | 40-42 | 88-96 |
GG | 42-44 | 97-105 |
Obs: a numeração é baseada no tamanho da bermuda ou calça que você usa.
Exemplo: se uso bermuda tamanho 38, vou usar cueca no tamanho M.
Tamanho | numeração | Cintura (cm) |
---|---|---|
P | 36-38 | 31-33 |
M | 38-40 | 33-34 |
G | 40-42 | 35-36 |
GG | 42-44 | 37-38 |
Tamanho | numeração | Cintura (cm) |
---|---|---|
P | 36-38 | 30-32 |
M | 38-40 | 32-33 |
G | 40-42 | 34-35 |
GG | 42-44 | 36-37 |
Obs: calcinhas com alça ajustavel/regulavel veste do 36 ao 40.
Tamanho | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Busto (cm) |
---|---|---|---|
P | 59-61 | 40-42 | 42-44 |
M | 60-62 | 41-43 | 43-45 |
G | 62-64 | 47-49 | 48-50 |
Obs: Blusas que são tamanho unico veste do 36 ao 42.